Leírás és paraméterek
Amiko L-408 típusú Quad műholdvevő fej
Kimenetek száma | 4 |
Zaj | 0.1dB |
Reflector Type | Offset |
Clamp size | 40mm |
Bemeneti frekvencia tartomány | 10.7GHz - 11.7 GHz (Low Band) |
Bemeneti frekvencia tartomány | 11.7GHz - 12.7 GHz (High Band) |
Kimeneti frekvencia tartomány | 950 MHz - 1950MHz (Low Band) |
Kimeneti frekvencia tartomány | 1100 MHz - 2150 MHz (High Band) |
L.O. Frequency | 9.75 GHz (Low Band) / 10.6GHz (High Band) |
L.O. Frequency Phase Noise | -60dBc/Hz @ 1KHz (Max) / -85dBc/Hz @10KHz (Max) / -100dBc @ 100KHz (Max) |
Conversion Gain | 58-63dB |
Gain Flatness 26MHz Bandwidth | +/-0.5dB/36MHz |
Polarity Switching Voltage | Horizontal:16-18V / Vertical:12-14.5V |
High Band Switching | 22KHz +/- 4KHz |
Cross Pol. Isolation | <=18dB (Typ.) |
Port-Port Isolation | <=16dB |
Image Rejection | 40dB (Min) |
Output Spurious | <-60dBm |
Fogyasztás | 150mA (Typ.) |
Kimeneti csatlakozó típusa | 75Ohm - F Type (Female) |
Működési hőmérséklet | -40ºC - +65ºC |
Vélemények
4 értékelés
Juhász Kálmán
|
2024. 09. 08.
Kihúzva a dobozból, kezembe maradt a porvédő kupak, elég gyengén volt felragaszta. Némi szilikonnal visszatettem, így már stabilan a helyén van.
Ezt leszámítva a termék megfelelően működik, erős jelet és hibátlan hang és képminőséget ad.
Ezt leszámítva a termék megfelelően működik, erős jelet és hibátlan hang és képminőséget ad.
Óbert Zoltán
|
Igazolt vásárlás
2023. 06. 16.
Teljes mértékben megvagyok elégedve a vásárolt termékkel. 4 db beltéri egységet megfelelően ellátja,szinte pillanatok alatt be is lehetett állítani a megfelelő pozícióba. Ár kategóriában is megfelelő,ezért csak javasolni tudnám mindenkinek.
Istvan
|
Igazolt vásárlás
2022. 10. 05.
Vidos Péter
|
Igazolt vásárlás
2022. 02. 22.
négy parabolám van. Tökéletesen megfelel.