Leírás és paraméterek
Típus: | CS 300 S |
---|---|
Univerzális | |
Frekvenciasáv: | |
Bemeneti alsó sáv (GHz) | 10.7 - 11.7 |
Bemeneti felső sáv (GHz) | 11.7 - 12.75 |
Kimeneti alsó sáv (MHz) | 950 - 1950 |
Kimeneti felső sáv (MHz) | 1100 - 2150 |
Oszcillátor frekvencia: | |
Alsó sáv (GHz) | 9.75 |
Felső sáv (GHz) | 10.6 |
Zajtényező (dB) | 0.3 |
Nyereség (dB) | >=50 |
Földi bemenet csillapítása (dB) | - |
Polarizáció | Lineáris, kapcsolható horizontális vagy vertikális |
Polarizációk közötti elválasztás (dB) | 25 |
Kapcsolófeszültség: | |
Vertikális polarizáció (V) | +13 (11.5-14.2) |
Horizontális polarizáció (V) | +18 (15.8-19) |
Kapcsolójel: | |
alsó sávra (kHz) | 0 |
felső sávra (kHz) | 22 |
Távtápláló feszültség (V) | - |
Max. áramfelvétel (mA) | 150 |
Beszerelési átmérő (mm) | 40 |
Működési hőmérséklet (°C) | -30..+60 |
Tömeg (g) | 380 |
Csomagolási méretek (mm) | 110×65×97 |
Vélemények
1 értékelés
Lajos
|
Igazolt vásárlás
2022. 06. 21.